| 描述性 | 泄漏流微信3/30MA/30/60Amp |
|---|---|
| 检测法 | 平均值 |
| 显示器 | 条形显示器:32段 液晶显示器3200计数 |
| 距离切换 | 自动排列 |
| 操作温度和湿度 | 0-50度,80%RH或更少 |
| 外部磁场影响 | 0.00005%典型1 |
| 导体位置影响 | 精度内 |
| 安全标准 | 核准符合EN6101-1-EN6101-0032 |
| 电路电压 | 300Vrms或 |
| 逆电压 | 3.7kva一分钟 |
| 供电 | 一CR20323V电池 |
| 电池生命 | 近似90小时(持续使用时) |
| 自动停电 | 近似10分钟 |
| 直径可测量导体 | 最大时数40 |
| 维度 | 近似70Wx176Hx25DM |
| 权值 | 近似200g |
| 存取器 | 指令手册 电池 软箱 |
| AC电流 | 3/30mA,30/60A |
| 频特征 | 50/60Hz |
| 精确度(50/60Hz) | 1.0+5 1.0+5 5+5 |
| 度量周期 | 二次/二次(数字显示器)12次/二次(巴图显示器) |
| 温度系数 | 0.05%/摄氏或小于0-18度和28-50度测量0-50A |
| 注解 |
|
| DC当前范围 | - |
|---|---|
| DC当前分辨率 | - |
| AC当前范围 | 3/30MA30/60A |
| AC当前分辨率 | 0.001m |
| AC当前频率特征 | 50/60Hz |
| AC当前检测法 | 平均值 |
| AC压量 | - |
| DC电压测量 | - |
| 连续检查度量 | - |
| 频率测量 | - |
| 温度测量 | - |
| 记录器输出函数 | - |
| 波形监视输出函数 | - |
| 数据持有函数 | O级 |
| 自动持有函数 | - |
| 峰值持有函数 | - |
| 最大值存储函数 | - |
| 平均值显示函数 | - |
| 滤镜函数 | - |
| 区域屏蔽函数 | - |
| 自动ZERO调整函数 | - |
| 自动停机函数 | O级 |
23°C5°C75%RH
精确度:+++dgt=++
| AC流 | 3/30MA,30/60A | |
|---|---|---|
| 频特征 | 50/60Hz | |
| 准确性 | 50/60Hz | 1.0+50-30m |
| 1.0+50-50A | ||
| 5+5 | ||