软件自动校准电量计使用YOKOGAWAA电源校准LS3300和2560A精度DC校准器CSV格式文件预描述标点控制LS3300或2560A下表工具可用此软件控制,为每个标点远程设置标定工具范围自动读取测量值可保存标定结果CSV格式文件并创建测试证书
*:对WT100、WT200、WT300和WT300E序列以外的标定目标,无法自动设置测量条件并加载测值
**:CSV格式文件
1. 自定义标定
自动化标定允许工程师集中精力执行更多时间敏感任务
示例:WT310E校准点AC52点

二叉关/故障判断函数
函数判断员根据设定阈值通过/失败校准值并显示三项判断结果中的一项结果:Pass(Blank)、警告、fail

3级校准定义文件
样本文件提供WT序列模型
校准点可任意创建为标定定义文件

4级函数校准期望点
也可以从创建标定点中选择某些期望点

5级向导函数
关于标定模式和工具连接方法,操作指令和布线图显示在屏幕上

6级保存标定结果文件
可保存标定结果CSV格式文件并创建打印测试证书
软件带样本Excel宏创建测试证书

7函数恢复设置值
校准自动改变测量条件包括测量范围
返回原创设置时,可以在标定前保存设置并标定后重置

1. 可受此软件控件
| 串行 | Single-phase/three-phase | 模型名 |
|---|---|---|
| WT300E | 单级模型 三相模型 |
WT310EH WT332EWT333E |
| WT300 | 单级模型 三相模型 |
WT310HC WT332WT333 |
| WT200 | 单级模型 三相模型 |
WT210(760401)*2 WT230(760502,760503*2 |
| WT200 | 单级模型 | WT200(253421)*2 |
| WT100 | 单级模型 | WT110(253401)*1,*2,WT110E(253451)*1,*2 |
| WT130 | 三相模型 | WT130(253502,253503) |
| 模型固件1.11或后 2:可控制模式与IEE488.2 1987标准(488.2模式)兼容 |
||
2. 无法受此软件控制的文书
YOKOGAWA以上以外功率计
非YOGAWA电量计
手动设置测量条件并读取标定目标工具的测值
0.0至120.0V(LS3300)
| 项目 | 描述性 | ||
| 校准函数 | 输出单级/三级功率 | ||
| 华府 | 电压 | 范围 | 自动选择级别 |
| 级 | 1200.0至1200.0V(2 561A) | ||
| 当前 | 范围 | 自动选择级别 | |
| 级 | -12.0至36.0A(2561A) | ||
| 电源 | 范围(2560A) | 自动选择层次电压-1200.0-1200.0V | |
| 当前级别 | -12.0至36.0A(2561A) | ||
| AC | 电压 | 范围 | 自动选择级别 |
| 级 | 0.0至120.0V(LS3300) | ||
| 频度 | 40.0至120.0Hz(LS3300) | ||
| 当前 | 范围 | 自动选择级别 | |
| 级 | 0.0至180.0A(LS3300) | ||
| 频度 | 40.0至120.0Hz(LS3300) | ||
| EXT系统 | 0.0至6.00V(LS3300) | ||
| 电源 | 范围(LS3300) | 自动选择级别 | |
| 电压级 | 0.0至120.0V(LS3300) | ||
| 当前级别 | 0.0-6.0A阶段(LS3300)-180 000-+359.999 | ||
| 权因子 | 延迟/推延-1.0至1.0 | ||
| 频度 | 40.0至120.0Hz(LS3300) | ||
| 参考工具 | |||
| 华府 | 电压/电流 | 2560A | 一单元 |
| 电源 | 2560A | 2单元 | |
| AC | 电压/电流 | LS3300 | 一单元 |
| 2单元(最多120A) | |||
| 3单元(最高180A) | |||
| 电源 | LS3300 | 1单元(单级) | |
| 2单元(最高单级120A)3单元(最高单级180A) | |||
| 2单元(单相三线系统或三相三线系统) | |||
| 3单元(三相四线系统) | |||
| 校准目标工具 | WT310EHWT332EEWT333EEWT3310HCWT332WT333 76001(WT210)、76002(WT230)、760103(WT230)、253421(WT200) 253401(WT110)、25345(WT110E)、253502(WT130)、253503(WT130) |
||
| 远程通信接口/协议 | |||
| 参考工具 | GPIB、USB/USB-TMC、EthINET/VXI-11 | ||
| 校准目标工具 | GPIB、USB/USB-TMC、EthINET/VXI-11、RS-232C | ||
| 其它函数 | |||
| 校准目标工具搭建 保存/恢复 |
保存并恢复标定目标设置 | ||
| 校准点脚本管理 | 列表、概述和选择标定点 | ||
| 校准结果管理 | 列表概述标定结果 | ||
| 目录创建 | 创建目录为标定目标工具搭建 标定点脚本管理与标定结果管理 |
||
| 多发预防 | 避免多标定软件程序启动 | ||
| 操作环境 | |||
| OS系统 | Windows8.1、Windows10、Windows11 | ||
| 语言类 | 英文日语 | ||
| .NET框架 | 4.5.2(包含此软件) | ||
| YKMUSB编程 | Windows8.1,Windows10( Device卫士禁用):1.0.4.2 Windows10/Depce卫士启动 Windows11:2.0.0 |
||
| TMCTL库 | 7.0.0 | ||
| 文件格式 | |||
| 校准定义文件 | CSV格式文件 | ||
| 校准结果文件 | CSV格式文件 | ||
| 版本化 | 添加函数 | 日期显示 |
|---|---|---|
| 1.02 | 修改/添加规范
|
952022 |
| 01.001 | 添加校准定义文件样本只能执行AC校准电表WT310、WT310HC、WT310EH
|
2019年4月1日 |