| 描述性 | RMSACA、DAA、ACV、DAV |
|---|---|
| 检测法 | 正则RMS |
| 显示器 | LCD(数字显示器:3999计数) |
| DC当前范围 | 400/2000A |
| DC当前分辨率 | 0.11 |
| 响应时间 | 近似1秒(DC电流/电压范围) 近似2秒(AC电流/电压范围、抗药性范围) |
| 距离切换 | 自动排列 |
| 操作温度和湿度 | 0-40摄氏度,85%RH或更少 |
| 外部磁场影响 | 4A或小于400A/m |
| 导体位置影响 | ++3dgt或 |
| 安全标准 | 编译EN6101-1-EN6101-003 |
| 电路电压 | 1000Vrms或 |
| 逆电压 | 555kvAC一分钟 |
| 供电 | 6F22(006P)9Vx1 6LR61x1 |
| 电池生命 | 近似15小时 |
| 耗尽电流 | 近似15m |
| 沉睡函数 | 上开关操作后10分钟内自动下电 |
| 直径可测量导体 | 55毫米最大值 |
| 维度 | 近似105Wx250Hx49DM |
| 权值 | 近似540g |
| 存取器 | 电池箱(93034) 输出插件(98012) 测试铅(98011) 用户手册 |
| 峰值抓取 | 当前/电压范围 |
| AC当前范围 | 400/2000A |
|---|---|
| AC当前分辨率 | 0.11 |
| AC当前频率特征 | 30~1khz |
| AC当前检测法 | 正则RMS |
| AC压量 | O级 |
| DC电压测量 | O级 |
| 连续检查度量 | O级 |
| 频率测量 | O级 |
| 温度测量 | - |
| 记录器输出函数 | O级 |
| 波形监视输出函数 | - |
| 数据持有函数 | O级 |
| 自动持有函数 | - |
| 峰值持有函数 | O级 |
| 最大值存储函数 | - |
| 平均值显示函数 | O级 |
| 滤镜函数 | - |
| 区域屏蔽函数 | - |
| 自动ZERO调整函数 | O级 |
| 自动停机函数 | Δ |
23°C5°C75%RH
精确度:+++dgt=++
| 参数 | 引用 | 准确性 |
|---|---|---|
| DC电流 | 400/2000A | 1.5+2 |
| AC流 | 400A/2000A(150-1000A) | 1.5+3 |
| 3+4 (30-11khz) | ||
| 2000A(1701-2000A) | 1.0+2 | |
| DC电压 | 40/400/1000V | 3.5+3 |
| AC电压 | 40/400/750V | 1.0+2 |
| 1.5+3 | ||
| 2.0+4 | ||
| 字符串因子 | 3 | |
| 抵抗 | 400/400/400/ | 1.5+2,Beeps2016下方 |
| 频度 | 10-3999Hz | 1.5+5 |
| DC输出 | DC400A0-400mV | 1.5%rdg+3mV |
| DC2000A(15-200mV) | 1.5%rdg+3mV | |
| AC400A0-400mV AC2000A (15-170mV/150-1700A) |
1.5%rdg+3mV | |
| +3.0%rdg+3mV | ||
| AC2000A (170.1~200mV/1701~2000A) | 3.5%rdg+3mV |